******有限公司可再生资源推行计划 | ||||||||||||
序号 | 绿色能源推进项目 | 单位 | 计划 | 达成 | 状态 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
达成 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | ||||||
1 | 空压机热能回收再利用 | 台 | 5 | 5 | close | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 楼顶伏发电项目 | 千瓦/H | 790 | 790 | close | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
3 | 光伏板路灯项目 | 个 | 45 | 45 | close | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
4 | 废塑料循环再利用 | 吨/年 | 24 | 24 | close | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5 | 废纸皮循环再利用 | 吨/年 | 60 | 60 | close | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 金属锡渣循环再利用 | 吨/年 | 1 | 1 | close | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 擦拭纸循环再利用 | KG/年 | 100 | 100 | close | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | 灭火器瓶循环再利用 | 瓶/年 | 467 | 234 | going | 234 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 467 |
9 | 活性碳网桶循环再利用 | 个/年 | 600 | 0 | going | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
10 | 绿色电力采购 | 万兆瓦/月 | 620 | 120 | going | 120 | 217 | 279 | 341 | 465 | 527 | 620 |
欢迎您来到机电设备采购平台!